(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3282.61点,下跌0.32%;深证成指收于12073.18点,下跌0.18%。创业板指下跌0.50%;科创50指数上涨0.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2210只,占比43.52%,下跌个股有2675只,平盘个股193只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有7只、5只、4只。
涨停股中,*ST新海、*ST奇信等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西源、*ST荣华、宁夏建材等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华映科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8719.95万股,其次是惠程科技、华胜天成等,涨停板封单分别有7590.99万股、4417.64万股。以封单金额计算,亿道信息、浪潮信息、宁夏建材等涨停板封单资金最多,分别有21.53亿元、12.09亿元、4.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 55.44 | 0.59 | 3883.15 | 215281.91 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 37.31 | 10.82 | 3240.68 | 120909.95 | 计算机 |
| 600449 | 宁夏建材 | 16.68 | 0.76 | 2810.69 | 46882.38 | 建筑材料 |
| 000034 | 神州数码 | 27.23 | 3.93 | 1686.69 | 45928.45 | 计算机 |
| 603000 | 人民网 | 19.42 | 9.74 | 2332.82 | 45303.36 | 传媒 |
| 002970 | 锐明技术 | 26.38 | 5.90 | 1393.87 | 36770.19 | 计算机 |
| 002792 | 通宇通讯 | 17.91 | 12.55 | 2036.91 | 36481.10 | 通信 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.68 | 9.26 | 7590.99 | 35525.83 | 传媒 |
| 002117 | 东港股份 | 11.74 | 24.05 | 2859.46 | 33570.03 | 轻工制造 |
| 300250 | 初灵信息 | 24.36 | 38.98 | 1320.86 | 32176.17 | 计算机 |
| 002229 | 鸿博股份 | 13.76 | 29.19 | 2317.89 | 31894.20 | 轻工制造 |
| 600410 | 华胜天成 | 6.52 | 4.42 | 4417.64 | 28803.01 | 计算机 |
| 002877 | 智能自控 | 11.47 | 14.87 | 1911.43 | 21924.15 | 机械设备 |
| 001339 | 智微智能 | 28.84 | 21.92 | 742.28 | 21407.36 | 计算机 |
| 000536 | 华映科技 | 2.37 | 4.27 | 8719.95 | 20666.28 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 41.67 | 2.81 | 494.50 | 20605.71 | 计算机 |
| 002150 | 通润装备 | 29.65 | 9.83 | 668.28 | 19814.50 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 28.14 | 18.46 | 646.66 | 18197.08 | 传媒 |
| 600378 | 昊华科技 | 49.64 | 0.12 | 326.25 | 16194.87 | 基础化工 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.04 | 0.72 | 2803.19 | 14128.10 | 电子 |
| 000635 | 英力特 | 11.62 | 4.98 | 1145.98 | 13316.29 | 基础化工 |
| 002724 | 海洋王 | 10.65 | 2.54 | 962.98 | 10255.78 | 电子 |
| 002123 | 梦网科技 | 15.79 | 10.90 | 591.32 | 9336.89 | 通信 |
| 603978 | 深圳新星 | 23.47 | 3.73 | 318.97 | 7486.34 | 有色金属 |
| 600825 | 新华传媒 | 4.88 | 6.15 | 1503.30 | 7336.12 | 传媒 |
| 002870 | 香山股份 | 39.75 | 8.72 | 167.23 | 6647.41 | 汽车 |
| 600666 | *ST瑞德 | 2.70 | 0.92 | 985.94 | 2662.05 | 电子 |
| 600532 | *ST未来 | 12.60 | 1.34 | 107.00 | 1348.18 | 煤炭 |
| 002781 | *ST奇信 | 3.83 | 7.05 | 324.91 | 1244.41 | 建筑装饰 |
| 002089 | *ST新海 | 1.05 | 24.83 | 910.25 | 955.77 | 通信 |
| 600139 | *ST西源 | 0.85 | 7.28 | 602.15 | 511.83 | 非银金融 |
| 600311 | *ST荣华 | 0.97 | 9.42 | 218.20 | 211.65 | 有色金属 |
| 600781 | *ST辅仁 | 1.40 | 7.00 | 135.02 | 189.03 | 医药生物 |
| 600265 | ST景谷 | 17.66 | 0.92 | 0.02 | 0.35 | 农林牧渔 |
标签: